Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Lunedì 05 Maggio 2025
il sole sorge alle 05:57 e tramonta alle 20:31
la luna sorge alle 13:12 e tramonta alle 03:35
giorno 7,94 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 05/05/2025
Attuali alle 6:51 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | 16,2 | 16,2 | 0:00 | 15,5 | 1:16 | 15,9 |
Umidità (%) | 75 | 78 | 4:53 | 72 | 0:00 | 75 |
Temperatura virtuale (°C) | 17,9 | --- | --- | --- | --- | --- |
Indice di calore (°C) | 17,8 | 17,9 | 3:54 | --- | --- | 17,5 |
Raffreddamento da vento (°C) | 16,5 | --- | --- | 15,8 | 1:16 | 16,3 |
Temp. di condensazione (°C) | 9,9 | 10,4 | 5:22 | 8,7 | 0:55 | 9,6 |
Pressione locale (mb) | 993 | --- | --- | --- | --- | 994 |
Velocità del vento (km/hr) | 3,6 | 7,9 | 5:06 | --- | --- | 1,5 |
Provenienza del vento (°) | 145 SE | --- | --- | --- | --- | 112 ESE |
Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione mensile (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione annuale (mm) | 414 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
04/05/2025 | 18,8 | 25,4 | 13,8 | 41 | 24,1 | 4,7 | 135 SE | 997 | 0 |
03/05/2025 | 20,4 | 27,6 | 15,5 | 36 | 21,2 | 3,1 | 158 SSE | 1.003 | 0 |
02/05/2025 | 21,1 | 29,6 | 14,9 | 37 | 16,9 | 2,5 | 248 WSW | 1.006 | 0 |
01/05/2025 | 20,3 | 28,4 | 14,8 | 41 | 19,8 | 1,9 | 248 WSW | 1.006 | 0 |
30/04/2025 | 19,4 | 26,7 | 13,9 | 40 | 17,6 | 2,7 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
29/04/2025 | 18,0 | 26,0 | 12,2 | 41 | 14,0 | 3,1 | 68 ENE | 1.009 | 0 |
28/04/2025 | 16,9 | 23,7 | 11,4 | 51 | 13,3 | 3,9 | 248 WSW | 1.009 | 0 |
27/04/2025 | 15,8 | 21,3 | 13,1 | 55 | 13,0 | 1,1 | 112 ESE | 1.007 | 2 |
26/04/2025 | 14,7 | 20,0 | 9,9 | 45 | 10,1 | 0,7 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
25/04/2025 | 16,0 | 22,1 | 11,9 | 39 | 45,0 | 6,4 | 45 NE | 1.000 | 0 |
24/04/2025 | 15,5 | 20,5 | 11,4 | 52 | 31,7 | 5,4 | 22 NNE | 999 | 17 |
23/04/2025 | 15,9 | 20,3 | 13,1 | 51 | 30,2 | 3,3 | 45 NE | 1.001 | 8 |
22/04/2025 | 16,4 | 22,9 | 10,9 | 42 | 24,8 | 4,2 | 315 NW | 1.002 | 0 |
21/04/2025 | 14,1 | 18,3 | 12,0 | 74 | 10,8 | 1,9 | 112 ESE | 1.001 | 1 |
20/04/2025 | 14,6 | 19,4 | 11,7 | 57 | 14,0 | 1,7 | 90 E | 1.001 | 3 |
19/04/2025 | 14,6 | 18,2 | 12,5 | 54 | 14,0 | 2,6 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
18/04/2025 | 13,9 | 19,6 | 10,7 | 55 | 20,5 | 4,1 | 248 WSW | 1.000 | 0 |
17/04/2025 | 14,4 | 18,3 | 11,2 | 55 | 47,1 | 8,3 | 45 NE | 995 | 54 |
16/04/2025 | 15,2 | 18,0 | 12,0 | 68 | 38,2 | 3,7 | 45 NE | 999 | 0 |
15/04/2025 | 13,9 | 16,0 | 12,7 | 91 | 13,3 | 2,3 | 135 SE | 996 | 17 |
14/04/2025 | 13,2 | 14,8 | 12,3 | 85 | 10,8 | 1,2 | 248 WSW | 1.001 | 9 |
13/04/2025 | 13,9 | 15,3 | 12,9 | 69 | 17,6 | 0,9 | 180 S | 1.002 | 9 |
12/04/2025 | 15,8 | 21,2 | 10,5 | 40 | 19,8 | 3,4 | 135 SE | 1.003 | 0 |
11/04/2025 | 15,8 | 24,2 | 8,7 | 35 | 21,2 | 3,4 | 135 SE | 1.005 | 0 |
10/04/2025 | 13,9 | 20,7 | 7,8 | 38 | 17,6 | 2,9 | 248 WSW | 1.007 | 0 |
09/04/2025 | 11,8 | 18,8 | 5,6 | 35 | 21,2 | 4,0 | 135 SE | 1.007 | 0 |
08/04/2025 | 10,5 | 16,7 | 5,1 | 35 | 19,8 | 6,1 | 112 ESE | 1.010 | 0 |
07/04/2025 | 10,5 | 15,3 | 6,9 | 33 | 23,4 | 8,1 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
06/04/2025 | 13,8 | 18,4 | 8,7 | 36 | 37,4 | 7,7 | 202 SSW | 999 | 0 |
