Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Martedì 01 Luglio 2025
il sole sorge alle 05:30 e tramonta alle 21:12
la luna sorge alle 12:09 e tramonta alle 00:33
giorno 5,37 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 30/06/2025
Attuali alle 17:58 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | 36,1 | 38,3 | 15:34 | 24,2 | 5:23 | 30,1 |
Umidità (%) | 26 | 46 | 6:50 | 25 | 15:23 | 35 |
Temperatura virtuale (°C) | 36,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
Indice di calore (°C) | 33,2 | 35,3 | 15:34 | --- | --- | 28,5 |
Raffreddamento da vento (°C) | 36,0 | --- | --- | 24,4 | 5:23 | 30,1 |
Temp. di condensazione (°C) | -3,4 | 7,3 | 8:00 | -3,7 | 15:23 | 2,1 |
Pressione locale (mb) | 1.003 | --- | --- | --- | --- | 1.005 |
Velocità del vento (km/hr) | 8,6 | 22,0 | 16:42 | --- | --- | 5,4 |
Provenienza del vento (°) | 254 WSW | --- | --- | --- | --- | 112 ESE |
Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione mensile (mm) | 26 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione annuale (mm) | 581 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
29/06/2025 | 30,0 | 36,7 | 24,0 | 33 | 19,1 | 6,0 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
28/06/2025 | 29,4 | 36,7 | 22,7 | 32 | 17,6 | 5,8 | 248 WSW | 1.007 | 0 |
27/06/2025 | 28,9 | 36,1 | 21,9 | 31 | 31,7 | 7,9 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
26/06/2025 | 29,7 | 36,8 | 24,1 | 37 | 27,4 | 6,5 | 248 WSW | 1.002 | 0 |
25/06/2025 | 29,9 | 36,1 | 24,8 | 38 | 19,1 | 4,9 | 248 WSW | 1.003 | 0 |
24/06/2025 | 27,6 | 34,0 | 22,2 | 38 | 20,5 | 6,6 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
23/06/2025 | 27,4 | 34,4 | 21,2 | 37 | 27,0 | 7,3 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
22/06/2025 | 26,2 | 33,0 | 19,9 | 38 | 21,2 | 8,2 | 248 WSW | 1.007 | 0 |
21/06/2025 | 26,9 | 32,2 | 22,6 | 38 | 24,8 | 6,3 | 248 WSW | 1.006 | 0 |
20/06/2025 | 28,2 | 34,8 | 22,0 | 36 | 22,0 | 5,6 | 248 WSW | 1.005 | 0 |
19/06/2025 | 26,5 | 34,3 | 19,9 | 37 | 17,6 | 5,5 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
18/06/2025 | 24,4 | 31,3 | 18,0 | 38 | 17,6 | 5,3 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
17/06/2025 | 22,7 | 28,8 | 18,3 | 46 | 18,4 | 5,4 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
16/06/2025 | 24,0 | 30,9 | 18,7 | 42 | 31,7 | 5,8 | 45 NE | 1.004 | 4 |
15/06/2025 | 27,9 | 35,2 | 21,7 | 33 | 21,2 | 2,7 | 248 WSW | 1.004 | 0 |
14/06/2025 | 27,9 | 34,9 | 22,4 | 38 | 31,0 | 3,9 | 248 WSW | 1.006 | 0 |
13/06/2025 | 26,9 | 34,1 | 21,0 | 39 | 16,2 | 3,3 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
12/06/2025 | 25,9 | 32,3 | 20,6 | 39 | 14,0 | 2,5 | 248 WSW | 1.004 | 0 |
11/06/2025 | 24,6 | 30,5 | 18,9 | 40 | 15,5 | 2,9 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
10/06/2025 | 23,5 | 29,6 | 18,7 | 39 | 17,6 | 3,4 | 248 WSW | 1.006 | 0 |
09/06/2025 | 24,3 | 29,8 | 20,4 | 33 | 24,8 | 6,4 | 45 NE | 1.005 | 0 |
08/06/2025 | 25,2 | 29,9 | 21,7 | 39 | 24,1 | 9,7 | 225 SW | 1.000 | 0 |
07/06/2025 | 23,5 | 28,9 | 18,5 | 45 | 17,6 | 5,0 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
06/06/2025 | 21,7 | 28,5 | 16,6 | 64 | 16,9 | 4,5 | 112 ESE | 1.004 | 0 |
05/06/2025 | 20,3 | 27,1 | 16,6 | 65 | 27,0 | 5,9 | 112 ESE | 1.003 | 20 |
04/06/2025 | 21,8 | 29,0 | 17,5 | 51 | 22,0 | 5,7 | 68 ENE | 1.004 | 2 |
03/06/2025 | 23,9 | 28,8 | 20,4 | 41 | 17,6 | 6,1 | 225 SW | 1.004 | 0 |
02/06/2025 | 23,4 | 28,3 | 19,6 | 42 | 14,8 | 3,4 | 135 SE | 1.004 | 0 |
01/06/2025 | 23,4 | 30,8 | 17,4 | 40 | 17,6 | 2,3 | 248 WSW | 1.005 | 0 |
