Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Sabato 06 Settembre 2025
il sole sorge alle 06:43 e tramonta alle 19:48
la luna sorge alle 19:20 e tramonta alle 06:07
giorno 12,02 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 05/09/2025
Attuali alle 6:21 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | 18,4 | 19,7 | 0:34 | 18,4 | 6:18 | 19,3 |
Umidità (%) | 56 | 56 | 0:18 | 53 | 3:48 | 55 |
Temperatura virtuale (°C) | 19,7 | --- | --- | --- | --- | --- |
Indice di calore (°C) | 18,8 | 20,0 | 0:34 | --- | --- | 19,6 |
Raffreddamento da vento (°C) | 18,7 | --- | --- | 18,7 | 6:18 | 19,6 |
Temp. di condensazione (°C) | 5,9 | 7,0 | 0:34 | 5,3 | 4:12 | 6,3 |
Pressione locale (mb) | 1.003 | --- | --- | --- | --- | 1.002 |
Velocità del vento (km/hr) | 6,5 | 10,1 | 4:11 | --- | --- | 3,2 |
Provenienza del vento (°) | 121 ESE | --- | --- | --- | --- | 68 ENE |
Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione mensile (mm) | 45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione annuale (mm) | 938 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
04/09/2025 | 21,7 | 28,2 | 17,6 | 45 | 17,6 | 5,9 | 68 ENE | 1.003 | 0 |
03/09/2025 | 20,5 | 26,2 | 16,4 | 48 | 24,8 | 6,2 | 22 NNE | 1.003 | 0 |
02/09/2025 | 18,8 | 22,1 | 16,8 | 77 | 36,0 | 6,8 | 68 ENE | 999 | 11 |
01/09/2025 | 20,7 | 26,2 | 17,6 | 56 | 19,8 | 2,3 | 90 E | 1.001 | 34 |
31/08/2025 | 21,6 | 27,6 | 16,1 | 42 | 25,6 | 5,7 | 45 NE | 1.001 | 0 |
30/08/2025 | 19,7 | 24,7 | 16,6 | 59 | 23,4 | 5,6 | 22 NNE | 997 | 1 |
29/08/2025 | 21,0 | 26,9 | 17,6 | 73 | 25,6 | 6,0 | 112 ESE | 995 | 16 |
28/08/2025 | 21,4 | 24,2 | 19,4 | 80 | 25,6 | 5,6 | 45 NE | 998 | 66 |
27/08/2025 | 23,6 | 27,7 | 20,5 | 56 | 24,8 | 4,4 | 68 ENE | 1.003 | 4 |
26/08/2025 | 23,8 | 29,3 | 19,7 | 45 | 19,8 | 6,1 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
25/08/2025 | 22,3 | 27,8 | 18,2 | 45 | 18,4 | 6,7 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
24/08/2025 | 21,0 | 24,2 | 18,7 | 61 | 16,9 | 4,8 | 112 ESE | 1.004 | 12 |
23/08/2025 | 22,5 | 28,3 | 18,3 | 53 | 19,1 | 6,2 | 90 E | 1.001 | 0 |
22/08/2025 | 22,8 | 28,4 | 18,9 | 45 | 24,1 | 7,3 | 22 NNE | 999 | 0 |
21/08/2025 | 20,4 | 22,8 | 18,9 | 79 | 16,2 | 5,1 | 68 ENE | 996 | 5 |
20/08/2025 | 22,3 | 26,1 | 19,8 | 69 | 26,3 | 5,4 | 135 SE | 998 | 14 |
19/08/2025 | 27,1 | 32,3 | 23,4 | 36 | 22,0 | 6,7 | 225 SW | 1.002 | 0 |
18/08/2025 | 25,5 | 31,5 | 20,3 | 45 | 24,8 | 5,0 | 270 W | 1.002 | 0 |
17/08/2025 | 28,0 | 33,8 | 21,5 | 34 | 24,8 | 6,3 | 22 NNE | 1.000 | 0 |
16/08/2025 | 28,2 | 33,8 | 21,5 | 35 | 41,0 | 7,6 | 0 N | 1.003 | 0 |
15/08/2025 | 28,7 | 36,1 | 23,6 | 34 | 24,1 | 4,7 | 0 N | 1.004 | 0 |
14/08/2025 | 29,0 | 35,8 | 23,6 | 37 | 14,0 | 5,4 | 225 SW | 1.003 | 0 |
13/08/2025 | 28,2 | 35,1 | 23,4 | 41 | 16,9 | 5,4 | 90 E | 1.004 | 0 |
12/08/2025 | 28,2 | 35,0 | 23,2 | 40 | 17,6 | 5,2 | 112 ESE | 1.004 | 0 |
11/08/2025 | 28,3 | 35,4 | 23,0 | 37 | 14,0 | 5,1 | 225 SW | 1.005 | 0 |
10/08/2025 | 28,2 | 35,5 | 22,8 | 39 | 20,5 | 4,3 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
09/08/2025 | 26,9 | 34,7 | 21,5 | 43 | 14,0 | 4,6 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
08/08/2025 | 27,7 | 33,2 | 20,6 | 40 | 14,8 | 5,4 | 248 WSW | 1.006 | 0 |
07/08/2025 | 20,6 | 22,2 | 19,2 | 56 | 10,1 | 4,6 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
