Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Sabato 25 Ottobre 2025
il sole sorge alle 07:46 e tramonta alle 18:17
la luna sorge alle 12:01 e tramonta alle 19:56
giorno 3,27 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 25/10/2025
| Attuali alle 6:30 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 8,2 | 12,0 | 0:00 | 8,1 | 5:03 | 9,6 |
| Umidità (%) | 51 | 51 | 5:00 | 39 | 0:00 | 46 |
| Temperatura virtuale (°C) | 9,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di calore (°C) | 8,5 | 11,7 | 0:00 | --- | --- | 9,6 |
| Raffreddamento da vento (°C) | 7,9 | --- | --- | 7,1 | 6:03 | 9,6 |
| Temp. di condensazione (°C) | -5,2 | -3,7 | 1:22 | -8,7 | 0:40 | -6,4 |
| Pressione locale (mb) | 998 | --- | --- | --- | --- | 998 |
| Velocità del vento (km/hr) | 6,5 | 17,6 | 0:01 | --- | --- | 6,1 |
| Provenienza del vento (°) | 123 ESE | --- | --- | --- | --- | 68 ENE |
| Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
| Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazione mensile (mm) | 52 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazione annuale (mm) | 1.151 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
| Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
| 24/10/2025 | 11,6 | 18,4 | 8,1 | 63 | 24,8 | 7,2 | 68 ENE | 994 | 0 |
| 23/10/2025 | 14,3 | 14,8 | 10,3 | 87 | 31,7 | 4,3 | 135 SE | 991 | 21 |
| 22/10/2025 | 14,6 | 17,8 | 12,3 | 83 | 13,3 | 4,7 | 112 ESE | 997 | 0 |
| 21/10/2025 | 13,7 | 16,7 | 12,1 | 92 | 14,0 | 2,8 | 158 SSE | 997 | 10 |
| 20/10/2025 | 13,1 | 16,0 | 10,9 | 64 | 10,8 | 1,9 | 112 ESE | 1.002 | 16 |
| 19/10/2025 | 14,5 | 17,8 | 12,3 | 46 | 16,2 | 5,2 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 18/10/2025 | 13,7 | 18,8 | 10,0 | 47 | 16,2 | 3,8 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 17/10/2025 | 14,4 | 19,9 | 11,5 | 48 | 16,2 | 5,4 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
| 16/10/2025 | 15,6 | 19,9 | 13,5 | 50 | 16,2 | 4,9 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
| 15/10/2025 | 16,5 | 21,2 | 14,1 | 50 | 13,0 | 4,0 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 14/10/2025 | 15,8 | 20,6 | 12,8 | 54 | 14,8 | 4,4 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 13/10/2025 | 17,2 | 21,2 | 14,4 | 58 | 17,6 | 4,3 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 12/10/2025 | 17,3 | 19,6 | 15,0 | 59 | 9,4 | 1,6 | 112 ESE | 1.011 | 0 |
| 11/10/2025 | 16,9 | 22,2 | 13,5 | 57 | 10,1 | 3,1 | 112 ESE | 1.013 | 0 |
| 10/10/2025 | 17,2 | 23,1 | 13,5 | 56 | 17,6 | 3,9 | 112 ESE | 1.011 | 0 |
| 09/10/2025 | 16,4 | 21,8 | 13,0 | 52 | 16,2 | 4,0 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
| 08/10/2025 | 15,1 | 20,7 | 11,6 | 53 | 16,9 | 4,1 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
| 07/10/2025 | 14,8 | 21,5 | 10,7 | 44 | 20,5 | 5,3 | 45 NE | 1.007 | 0 |
| 06/10/2025 | 13,4 | 20,8 | 9,5 | 49 | 23,4 | 5,5 | 90 E | 1.006 | 0 |
| 05/10/2025 | 13,2 | 15,7 | 10,8 | 78 | 28,8 | 7,8 | 135 SE | 1.001 | 5 |
| 04/10/2025 | 13,7 | 18,4 | 9,4 | 51 | 18,4 | 4,5 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
| 03/10/2025 | 13,2 | 18,1 | 10,4 | 48 | 16,2 | 5,1 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 02/10/2025 | 13,5 | 18,5 | 9,6 | 49 | 17,6 | 5,8 | 90 E | 1.009 | 0 |
| 01/10/2025 | 14,9 | 18,6 | 11,9 | 73 | 13,3 | 4,4 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 30/09/2025 | 16,8 | 20,7 | 13,8 | 56 | 16,2 | 5,9 | 90 E | 1.006 | 4 |
| 29/09/2025 | 16,5 | 22,2 | 12,7 | 54 | 14,0 | 6,2 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
| 28/09/2025 | 16,1 | 21,4 | 12,0 | 59 | 20,5 | 6,9 | 45 NE | 1.005 | 0 |
| 27/09/2025 | 15,2 | 19,7 | 12,7 | 73 | 47,1 | 5,3 | 22 NNE | 1.006 | 13 |
| 26/09/2025 | 14,6 | 17,1 | 12,9 | 63 | 24,8 | 4,9 | 22 NNE | 1.006 | 7 |
